福清好房网客服

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-09 | 2024041 | 榕鑫·禧悦公馆 | 龙田镇 | 1439.82㎡ | 福建榕鑫地产发展有限公司 | 查看 | |
2024-04-02 | 2024040 | 融源山庄 | 音西街道 | 5918.12㎡ | 福建美源地产置业有限公司 | 查看 | |
2024-04-02 | 2024039 | 融源山庄 | 音西街道 | 2241.24㎡ | 福建美源地产置业有限公司 | 查看 | |
2024-03-29 | 2024035 | 星河颂小区 | 音西街道 | 14080.63㎡ | 福建茂华房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-03-29 | 2024038 | 外滩壹号·观邸 | 宏路街道 | 1582.55㎡ | 福建宏嘉房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-03-29 | 2024037 | 外滩壹号·观邸 | 宏路街道 | 10235.04㎡ | 福建宏嘉房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-03-29 | 2024036 | 外滩壹号·观邸 | 宏路街道 | 87.59㎡ | 福建宏嘉房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-03-27 | 2024034 | 榕鑫·禧悦公馆 | 龙田镇 | 11516.97㎡ | 福建榕鑫地产发展有限公司 | 查看 | |
2024-03-22 | 2024033 | 星河颂小区 | 音西街道 | 6048.24㎡ | 福建茂华房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-03-19 | 20241003 | 鑫悦雅居 | 龙江街道 | 62764.55㎡ | 福清市鑫悦房地产有限公司 | 查看 | |
2024-03-07 | 20241002 | 加州·巴厘香溪小区 | 阳下街道 | 5604.39㎡ | 福清金福宝房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-02-20 | 2024032 | 融政富源山庄 | 龙江街道 | 1471.76㎡ | 福建融金房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-02-20 | 2024031 | 融政富源山庄 | 龙江街道 | 3143.56㎡ | 福建融金房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-02-20 | 2024030 | 融政富源山庄 | 龙江街道 | 2983.82㎡ | 福建融金房地产开发有限公司 | 查看 | |
2024-02-19 | 2024029 | 榕鑫·禧悦公馆 | 龙田镇 | 5717.34㎡ | 福建榕鑫地产发展有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由福清好房网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自福清好房网,客服电话:0591-39010577 |