福清好房网客服
微信扫码添加好友
扫描到手机
扫描到手机 新闻随时看
扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友
2023年06月份福清市住宅网签套数 | 日期 | 日签约套数(套) | 日签约面积(平方米) | 日住宅签约套数(套) | 日住宅签约面积(平方米) |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 142 | 5616.21 | 9 | 1495.35 |
6月2日 | 70 | 3971.64 | 17 | 2454.45 |
6月3日 | 18 | 1484.24 | 9 | 1216.17 |
6月4日 | 6 | 439.31 | 3 | 361.18 |
6月5日 | 17 | 1481.38 | 10 | 1287.72 |
6月6日 | 17 | 2050.23 | 12 | 1871.97 |
6月7日 | 33 | 3702.88 | 32 | 3676.3 |
6月8日 | 94 | 8825.85 | 81 | 8023.85 |
6月9日 | 94 | 10889.03 | 86 | 10659.8 |
6月10日 | 31 | 3928.88 | 28 | 3851.08 |
6月11日 | 21 | 2971.84 | 21 | 2971.84 |
6月12日 | 56 | 5383.21 | 39 | 4897.51 |
6月13日 | 50 | 3581.26 | 24 | 2541.06 |
6月14日 | 18 | 1968.35 | 12 | 1789.73 |
6月15日 | 22 | 2324.09 | 13 | 1977.02 |
6月16日 | 22 | 1163.38 | 5 | 679.6 |
6月17日 | 37 | 2041.54 | 10 | 1328.69 |
6月18日 | 26 | 1333.21 | 5 | 770.2 |
6月19日 | 82 | 3515.63 | 11 | 1520.01 |
6月20日 | 167 | 12088.12 | 91 | 9931.3 |
6月21日 | 296 | 18553.39 | 127 | 14075.61 |
6月22日 | 165 | 5005.42 | 7 | 900.77 |
6月23日 | 91 | 7176.19 | 62 | 6457.57 |
6月24日 | 96 | 8578.42 | 88 | 8369.58 |
6月25日 | 129 | 4819.89 | 11 | 1572.7 |
6月26日 | 118 | 5746.48 | 20 | 3041.72 |
6月27日 | 126 | 7099.96 | 20 | 4132.62 |
6月28日 | 126 | 5479.96 | 13 | 2612.44 |
6月29日 | 115 | 4045.26 | 10 | 1364.1 |
6月30日 | 159 | 6416.06 | 19 | 2962.21 |
住宅总签约套数与面积 | 2444 | 151681.31 | 895 | 108794.15 |
点击下方链接查询2023年5月数据:
相关资讯推荐
以上信息仅供参考,最终以政府或开发商公布为准。本稿件为福清好房网(看福清房产频道)稿件,引用或转载请注明出处。