福清好房网

福清好房网

 0591-39010577

福清房产精准服务平台

当前位置: 福清市房产 > 福清市房产资讯 > 楼市动态 > 资讯详情页

福清市2023年8月份一手房交易数据

发布于2023-08-31 分类:楼市动态

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

2023年08月份福清市住宅网签套数
日期 日签约套数(套) 日签约面积(平方米) 日住宅签约套数(套) 日住宅签约面积(平方米)
8月1日 288 8894.72 12 1734.12
8月2日 38 2174.33 7 951.09
8月3日 95 4244.57 15 2138.63
8月4日 17 1194.74 4 613.43
8月5日 8 872.25 6 823.39
8月6日 8 720.23 5 628.29
8月7日 31 1969.69 7 1384.71
8月8日 18 1400.69 7 1078.68
8月9日 15 1192.35 7 1001.35
8月10日 33 1865.12 9 1262.7
8月11日 15 1882.24 11 1583.88
8月12日 3 282.69 2 260.55
8月13日 56 1973.27 5 668.64
8月14日 28 1976.54 9 1331.77
8月15日 49 2947.24 14 1836.29
8月16日 30 1503.35 6 818.74
8月17日 137 7286.55 36 4679.92
8月18日 395 37899.01 317 35411.46
8月19日 3 311.58 2 287.12
8月20日 6 714.71 5 689.53
8月21日 36 2185.17 10 1426.96
8月22日 46 2805.48 13 1650.51
8月23日 53 4707.54 33 4124.17
8月24日 25 3103.58 22 3014.02
8月25日 39 3946.14 27 3560.15
8月26日 16 1593.71 11 1463.9
8月27日 12 1404.92 11 1382.78
8月28日 24 2045.11 14 1816.02
8月29日 20 2112.98 15 1843.29
8月30日 20 1691.11 11 1463.58
8月31日 67 3663.03 17 2179.62
住宅总签约套数与面积 1631 110564.64 670 83109.29

点击下方链接查询2023年7月数据:

https://house.fqlook.cn/news/cjgh/4199.htm

以上信息仅供参考,最终以政府或开发商公布为准。本稿件为福清好房网(看福清房产频道)稿件,引用或转载请注明出处。

小程序

微信扫码 手机看房

在线
咨询
  • 福清好房网客服
    微信扫码添加好友
关注
微信
关注微信

关注福清好房网

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览
二手